接口地址: https://api.youyacao.com/api/mrrl
返回格式: JSON
请求方式: GET
请求示例: https://api.youyacao.com/api/mrrl?height=x&weight=x&age=x&level=x&sex=x
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
height | 是 | float | 身高(CM) |
weight | 是 | float | 体重(千克) |
age | 是 | int | 年龄 |
level | 是 | int | 运动量等级: 1:无运动习惯者/久坐族; 2:轻度运动者/每周1至3天运动; 3:中度运动者/每周3至5天运动; 4:激烈运动者/每周6至7天运动; 5:超激烈运动者/体力活工作/每天训练2次 |
sex | 否 | string | 性别:男、女 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
daily_calories | float | 每日热量消耗(kcal) |
activity_factor | float | 活动因子(AF) |
请求参数设置:
参数名称 | 参数值 |
---|---|
错误码格式说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|
代码示例:
使用案例平台查看
平台名称 | 平台图标 | 平台地址 |
---|